| Categorie: | Plaats: | Deelnemer: | Plaatsnaam: |
|---|---|---|---|
| Loopgroepen <5 pers | 1 | DE WILLEMPIES | Afferden |
| Loopgroepen <5 pers | 2 | Goeët Gemixt | Well |
| Loopgroepen >5 pers | 1 | CV de Milling & Co | Afferden |
| Loopgroepen >5 pers | 2 | Nét Echt Offere | Afferden |
| Jeugdprinsenwagens | 1 | JCV De Sneuzels | Afferden |
| Jeugdprinsenwagens | 2 | JCV De Maasjoerts | Well |
| Jeugdprinsenwagens | 3 | JCV de Coloradokevers | Gennep |
| Jeugdprinsenwagens | 4 | JCV de Belhamels | Bergen |
| Prinsenwagens | 1 | CV De Maasjoerts | Well |
| Prinsenwagens | 2 | CV De Peijas | Afferden |
| Prinsenwagens | 3 | CV de Dwarsliggers | Malden |
| Prinsenwagens | 4 | CV de Bessembienders | Siebengewald |
| Prinsenwagens | 5 | CV de sukerpinnen | Aijen |
| Prinsenwagens | 6 | CV De Kuluut | Wellerlooi |
| Prinsenwagens | 7 | CV de Erdmennekes | Bergen |
| Kleine Wagens | 1 | De Flatselingûh | Afferden |
| Kleine Wagens | 2 | De Ströjhøkers 2.0 | Aijen |
| Kleine Wagens | 3 | H.E.L. | Heijen |
| Kleine Wagens | 4 | CC Modé.rne Blénders | Gennep |
| Kleine Wagens | 5 | Partyanimals | Siebengewald |
| Kleine Wagens | 6 | CV De Kwatsbokse | Siebengewald |
| Kleine Wagens | 7 | CV non-stop | Siebengewald |
| Kleine Wagens | 8 | Net echt | Siebengewald |
| Kleine Wagens | 9 | De Frotters | Bergen |
| Kleine Wagens | 10 | De Lavaclub | Siebengewald |
| Wagens | 1 | Gen Gezicht ’14 | Well |
| Wagens | 2 | CV niks gelejjé | Afferden |
| Wagens | 3 | Altied laat ’22 | Well |
| Wagens | 4 | Cv Bej Mekoar Gerapt | Groesbeek |
| Wagens | 5 | De Sloebers | Aijen |
| Wagens | 6 | Cv afslag Heumen noord | Heumen |
| Wagens | 7 | Huibuuke | Overloon |
| Wagens | 8 | Goed-gaar ’07 | Well |
| Wagens | 9 | Goejtoej | Bergen |
| Wagens | 10 | CV de Tiereliers | Groesbeek |
| Wagens | 11 | CV Nöl mar nie | Groesbeek |
| Wagens | 12 | CV De Klepzeikers | Groesbeek |
| Wagens | 13 | CV Sò Dan Hedde Wa | Groesbeek |
| Wagens | 14 | Wat un gekloeët ’22 | Well |
| Wagens | 15 | CV Mit mate tot d’n Bojjem | Heijen |
| Wagens | 16 | CV de Broajers | Bergen |
| Wagens | 17 | De Raddreajers | Bergen |
| Wagens | 18 | Tot ‘T Getje | Vierlingsbeek |
| Wagens | 19 | Bejèn Gerapt | Bergen |
| Wagens | 20 | Letste lichting | Bergen |
| Wagens | 21 | Drie x Niks | Wellerlooi |
| Wagens | 22 | Nie te halde | Bergen |
| Wagens | 23 | De Kroegduvels | Bergen |
| Wagens | 24 | Genne Zeik ’09 | Well |
| Wagens | 25 | CV nie mauwe | Siebengewald |
| Wagens | 26 | Cv schud ma ien! | Milsbeek |
| Wagens | 27 | CV ’t kumt wel | Heumen |
| Wagens | 28 | CV Nooit Genoeg | Heumen |
| Wagens | 29 | CV Duk Zat | Groesbeek |
| Wagens | 30 | CV Zö Gek Nog Nie | Groesbeek |
| Wagens | 31 | CV Net Niks | Ottersum |
| Wagens | 32 | Cv kiek Mar nie | Groesbeek |
| Wagens | 33 | CV volle bak vergeten | Bergen |
| Wagens | 34 | CV Net Niks | Groesbeek |
| Wagens | 35 | CV How is Ekkes | Ottersum |
| Wagens | 36 | Hazebouwers | Venray |
| Wagens | 37 | C.V. Tied Zat | Ven-Zelderheide |
| Wagens | 38 | CV ’t Gét van eigus | Ven-Zelderheide |
| Wagens | 39 | CV de oprit | Bergen |
| Wagens | 40 | CV bende van elende | Ven-Zelderheide |
| Wagens | 41 | De Koeskes | Bergen |
| Aanmoedigingsprijs | 1 | Nie te Haalde | Bergen |
| HVOO-Well Lichtoptocht | 1 | Gen Gezicht ’14 | Well |
| Publieksprijs | 1 | De Flatselingûh | Afferden |
