Onder voorbehoud
Laatst bijgewerkt: 01-02-2025
Nr: | Naam deelnemers | Woonplaats | Categorie | Pers. | Contactpers. |
---|---|---|---|---|---|
1 | JCV De Sneuzels | Afferden | Jeugdprinsenwagens | 28 | Ruud |
2 | CV Afslag Heumen noord | Heumen | Wagens | 34 | Ramon |
3 | CV Schud ma ien! | Milsbeek | Wagens | 14 | Mirthe |
4 | CV Tied zat | Siebengewald | Wagens | 32 | Marieke |
5 | De Raddreajers | Bergen | Wagens | 17 | Marlieke |
6 | CV kiek Mar nie | Groesbeek | Wagens | 20 | Vincent |
7 | CV De Sukerpinnen | Aijen | Prinsenwagens | 15 | Hans |
8 | CV De Klepzeikers | Groesbeek | Wagens | 25 | Wout |
9 | JCV De Maasjoerts | Well | Jeugdprinsenwagens | 50 | Bram |
10 | CV ’t Knalt d’r uut | Groesbeek | Wagens | 12 | Eef |
11 | De Koeskes | Nieuw Bergen | Wagens | 20 | Romeyn |
12 | De dwarsliggers | Siebengewald | Loopgroepen >5 pers | 8 | Ramona |
13 | DE WILLEMPIES | Afferden | Loopgroepen <5 pers | 2 | Roy |
14 | Goed-Gaar ’07 | Well | Wagens | 28 | Carlijn |
15 | Goejtoej | Nieuw Bergen | Wagens | 32 | Rick |
16 | Net Nie Offere | Afferden | Wagens | 3 | Laura |
17 | CV bej mekoar gerapt | Groesbeek | Wagens | 17 | Mike |
18 | CC Nog Un Rundje | Gennep | Wagens | 17 | Quinty |
19 | CV zö gek nog nie | Groesbeek | Wagens | 22 | Ruben |
20 | CV Sò Dan Hedde Wa | Groesbeek | Wagens | 16 | Geert |
21 | CV de Bessembienders | Siebengewald | Prinsenwagens | 25 | Dinesh |
22 | CV Stop Mit Kwatse | Siebengewald | Wagens | 45 | Joris |
23 | CV Net Niks | Groesbeek | Wagens | 10 | Luuk |
24 | De Sloebers | Aijen | Wagens | 20 | Stan |
25 | Drie x niks | Wellerlooi | Wagens | 24 | Danny |
26 | CV de Peijas | Afferden | Prinsenwagens | 35 | Lynn |
27 | Partyanimals | Siebengewald | Wagens | 7 | Dennis |
28 | CV Biëstigmoi | Overloon | Wagens | 40 | Pim |
29 | Gen Gezicht ’14 | Well | Wagens | 30 | Friso |
30 | De Ströjhøkers 2.0 | Aijen | Loopgroepen >5 pers | 11 | Koen |
31 | |||||
32 | |||||
33 | |||||
34 | |||||
35 | |||||
36 | |||||
37 | |||||
38 | |||||
39 | |||||
40 | |||||
41 | |||||
42 | |||||
43 | |||||
44 | |||||
45 | |||||
46 | |||||
47 | |||||
48 | |||||
49 | |||||
50 | |||||
51 | |||||
52 | |||||
53 | |||||
54 | |||||
55 | |||||
56 | |||||
57 | |||||
58 | |||||
59 | |||||
60 | |||||
61 | |||||
62 | |||||
63 | |||||
64 | |||||
65 | |||||
66 | |||||
67 | |||||
68 | |||||
69 | |||||
70 |